Geschäftsentwicklung im Überblick
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
| in Mio. EUR | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehenszusagen | 259,5 | 245,7 | 191,3 | 199,8 | 191,3 | 578,3 |
| davon Immobilienkredite | 188,8 | 134,1 | 101,3 | 187,8 | 90,9 | 64,0 |
| Schiffsfinanzierungen | 44,9 | - | - | - | - | - |
| Kommunalkredite | 25,8 | 111,6 | 90,0 | 12,0 | 225,3 | 514,3 |
| Schuldenverschreibungsabsatz | 261,4 | 280,6 | 149,0 | 239,0 | 148,0 | 305,0 |
| Bilanzsumme | 1.519,4 | 1.724,4 | 1.744,7 | 1.860,2 | 2.254,2 | 2.321,3 |
| Gesamtvolumen | 1.558,1 | 1.785,1 | 1.770,4 | 1.919,5 | 2.359,5 | 2.460,6 |
| haftendes Eigenkapital | 68,7 | 51,5 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,3 |
| Betriebsergebnis | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 4,1 | 2,9 | 1,8 |
| Jahresüberschuss | 4,5*) | 4,2*) | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
*) kein Steuerabzug aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages
INFORMATIONEN ZUM DOWNLOAD

