Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.12.2006
Hypothekenpfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 479.340 | 454.800 | 24.540 | 5,40% |
| Barwert | 489.652 | 459.458 | 30.194 | 6,57% |
| Risikobarwert + 100 BP | 474.579 | 440.808 | 33.771 | 7,66% |
| Risikobarwert - 100 BP | 505.701 | 479.442 | 26.259 | 5,48% |
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 97.492 | 30.669 |
| 1 bis 5 Jahre | 187.276 | 212.931 |
| 5 bis 10 Jahre | 172.679 | 210.200 |
| mehr als 10 Jahre | 393 | 1.000 |
| Summe | 457.840 | 454.800 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0% |
| Gesamtdeckungsbestand | 457.840 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Größenklassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1a| Deckung in TEUR | Deckung in % | |
|---|---|---|
| bis zu 300.000 EUR | 14.816 | 3,24% |
| 300.000 EUR bis 5 Mio EUR | 235.798 | 51,50% |
| mehr als 5 Mio EUR | 207.227 | 45,26% |
| Summe | 457.840 | 100% |
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. b| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 445.651 | 97,34% |
| Luxemburg | 12.190 | 2,66% |
| andere | 0 | 0,00% |
| Summe | 457.840 | 100% |
Gewerblich und wohnungswirtschaftlich genutzte Grundstücke
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Gewerbe | 345.214 | 77,46% | 12.190 | 100,00% |
| Wohnungsbau | 100.436 | 22,54% | 0 | 0,00% |
| Summe | 445.651 | 100% | 12.190 | 100% |
Nutzungsart
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 1. c| Deutschland | Luxemburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Wohnungen | 5.315 | 1,19% | 0 | 0,00% |
| Einfamilienhäuser | 14.989 | 3,36% | 0 | 0,00% |
| Mehrfamilienhäuser | 80.267 | 18,01% | 0 | 0,00% |
| Bürogebäude | 279.629 | 62,75% | 12.190 | 100,00% |
| Handelsgebäude | 53.084 | 11,91% | 0 | 0,00% |
| Industriegebäude | 4.818 | 1,08% | 0 | 0,00% |
| Sonstige gewerblich genutzte Gebäude | 7.549 | 1,69% | 0 | 0,00% |
| Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Bauplätze | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Summe | 445.651 | 100% | 12.190 | 100% |
Rückständige Leistungen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 2 Nr. 2| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 0 | 0,00% |
| Luxemburg | 0 | 0,00% |
| Summe | 0 | 0,00% |
Anmerkung: Es bestehen keine rückständigen Leistungen und Wertberichtigungen auf Darlehen in Deckung.

